Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | 90,0000 | R$ 18,00 | R$ 1.620,00 |
| Servico | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GAMA GT | | 10,0000 | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
| Servico | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | | 50,0000 | R$ 18,00 | R$ 900,00 |
| Servico | LUTEINIZANTE, HORMONIO LH (CADA) | | 40,0000 | R$ 19,00 | R$ 760,00 |
| Servico | PESQUISA DE ELEMENTOS ANORMAIS/SEDIMENTO NA URINA | | 100,0000 | R$ 4,80 | R$ 480,00 |
| Servico | IMUNOFLUORESCENICA PARA ESQUISTOSSOMOSE | | 30,0000 | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
| Servico | TRIGLICERIDEOS | | 100,0000 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
| Servico | HEMOGRAMA COMPLETO. | | 120,0000 | R$ 8,80 | R$ 1.056,00 |
| Servico | RUBEOLA IGM | | 15,0000 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
| Servico | T4 LIVRE | | 50,0000 | R$ 21,00 | R$ 1.050,00 |
| Servico | T4 TOTAL | | 30,0000 | R$ 22,00 | R$ 660,00 |
| Servico | TEMPO DE PROTROMBINA (TAP) | | 30,0000 | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| Servico | INDICE DE SATURACAO TRANSFERRINA (IST) | | 8,0000 | R$ 18,00 | R$ 144,00 |
| Servico | FERRITINA | | 50,0000 | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
| Servico | COLESTEROL TOTAL | | 60,0000 | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| Servico | TRANSAMINASE OXALACETINA (TGO) | | 50,0000 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| Servico | TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP) | | 30,0000 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| Servico | TESTE ANTIGENO COVID-19 | | 5,0000 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| Servico | TESTE SOROLOGICO COVID-19 | | 6,0000 | R$ 95,00 | R$ 570,00 |
| Servico | GLICOSE JEJUM | | 70,0000 | R$ 3,20 | R$ 224,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 28/01/2025 |
0000178/2025
| Original | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 18.318,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 07/02/2025 |
0000178/2025
|
0000416/2025
| Original | Orcamentario | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 18.318,00 |